Las operaciones lógicas son las que tratan los registros como soluciones de elementos para un álgebra de boole.
nemónico | nombre | ejemplo | explicación |
---|---|---|---|
and | y | and x8 , x7 , x6 | x8=(x7&x6) |
andi | y inmediato | andi x8 , x7 , 15 | x8=(x7&15) |
or | o | or x8 , x7 , x6 | x8=(x7|x6) |
ori | o inmediata | ori x8 , x7 , 15 | x8=(x7|15) |
xor | o excluyente | xor x8 , x7 , x6 | x8=(x7^x6) |
xori | o excluyente inmediata | xori x8 , x7 , 15 | x8=(x7^15) |
Para el caso de los registros a derechas hay dos formas de hacerlos, poniendo 0 en las casillas libres (este es el modelo lógico) o poniendo lo que se haya en la última casillas que se desplaza , en el caso de que sea un 1 pues será un 1 y en el caso de que sea un 0 pues este.